3日間
朝 0
昼 0
夕 0
【軽井沢・菅平・佐久エリア】 菅平高原スキー場
長野県上田市 菅平高原1223-1751
コース数 60 / リフト数 18 / ゴンドラ・ロープウェイ 0
標高1650m / 最長滑走距離4000m /最大傾度36度
コースレベル 初級:20% 中級:60% 上級:20%
【軽井沢・菅平・佐久エリア】 菅平高原パインビークスキー場
長野県上田市菅平高原1223
コース数 26 / リフト数 6 / ゴンドラ・ロープウェイ 0
標高1640m / 最長滑走距離2600m /最大傾度36度
コースレベル 初級:30% 中級:40% 上級:30%
往路 | バス停 | 復路平日 | 復路日曜 |
20:30 | 千葉 ※12/22-30・1/1-6・12・19・26-3/1・3/3-22のみ設定 | - | - |
21:10 | 津田沼 ※12/22-30・1/1-6・12・19・26-3/1・3/3-22のみ設定 | - | - |
21:30 | 大宮 ※12/22-30・1/1-6・12・19・26-3/1・3/3-15・22のみ設定 | - | - |
21:10 | 横浜 ※12/15・22-30・1/1-6・12・19・26-3/1・3/3-22のみ設定 | - | - |
※上記乗り場からはシャトルバスでの移動となり新宿にて乗換となります。 | |||
22:40 | 新宿 | 21:00頃 | 21:00頃 |
↓ | ↑ | ↑ | |
↓ | 菅平エリア | ↑ | ↑ |
4:25頃 | つばくろ・つばくら館下十字路 | 17:40 | 17:10 |
4:30頃 | オオマツ・菅平イナリールホテル前 | 17:35 | 17:05 |
4:35頃 | シュワルツ・ホテル城山館前 | 17:30 | 17:00 |
4:40頃 | 日の出・菅平国際リゾートセンター | 17:25 | 16:55 |
4:45頃 | 天狗・ホテル亀屋前 | 17:20 | 16:50 |
通過 | シュナイダー・ホテルベルニナ前 | 17:15 | 16:45 |
4:55頃 | 表ダボス・ダボスホテルヴェルソア前(旧:山喜荘) | 17:10 | 16:40 |
5:05頃 | 裏太郎・菅平サンホテル前 | 17:00 | 16:30 |
●観光バスタイプ
●4列シートバス(最終列は5列)
部屋タイプを選択してご希望の出発日
クリックして次画面にお進みください
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
朝 0
昼 0
夕 0